
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5096439 ] 爸爸 的評論:騷女兒好棒 ( 2018-04-22 02:28:10 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2850652 ] 消炎止渴 的評論:薔薇,需要大家的呵護跟照顧,絕對不會讓你失望~~( 2018-04-18 16:58:50 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3064130 ] 熊熊熊熊 的評論:很好聊的姐姐^^( 2018-04-14 00:47:55 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4919032 ] 2趴 的評論:很美很好聊 讚!!( 2018-04-09 22:39:50 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4395808 ] JC2NN 的評論:體貼、配合又溫柔。加上聲音也好聽 絕對贊的!!( 2018-03-10 23:48:37 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1335107 ] @阿龍 的評論:想你了!( 2018-02-25 01:36:38 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-22 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
2 | 20:44 | 23:21 | 157 分鐘 | |
3 | 17:46 | 20:35 | 169 分鐘 | |
4 | 00:00 | 08:03 | 483 分鐘 | |
5 | 2018-04-21 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
6 | 22:22 | 23:44 | 81 分鐘 | |
7 | 20:10 | 21:54 | 104 分鐘 | |
8 | 18:38 | 20:04 | 87 分鐘 | |
9 | 00:46 | 04:00 | 194 分鐘 | |
10 | 00:21 | 00:42 | 22 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
12 | 2018-04-20 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
13 | 18:29 | 22:55 | 267 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 | |
15 | 2018-04-19 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
16 | 19:11 | 21:35 | 143 分鐘 | |
17 | 18:34 | 19:03 | 29 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
19 | 2018-04-18 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
20 | 21:13 | 21:20 | 8 分鐘 | |
21 | 18:51 | 21:02 | 131 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 | |
23 | 2018-04-17 | 20:02 | 23:59 | 237 分鐘 |
24 | 18:17 | 19:02 | 45 分鐘 | |
25 | 01:27 | 03:32 | 125 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
27 | 2018-04-16 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
28 | 18:32 | 22:35 | 243 分鐘 | |
29 | 2018-04-15 | 05:37 | 07:51 | 134 分鐘 |
30 | 00:00 | 05:31 | 331 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1616695.ytgk22.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
